dernière mise à jour le 22 mai 2005
Adaptation d'après : Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1986;34:119-26.
| Normal | Adapté | Anormal | |
| Equilibre assis | |||
| Se relever d'une chaise | |||
| Equilibre immédiatement après s'être relevé | |||
| Equilibre debout | |||
| Equilibre debout yeux fermés | |||
| Equilibre après un tour complet de 360° | |||
| Résistance à une poussée sternale | |||
| Equilibre après rotation de la tête | |||
| Equilibre en station unipodale | |||
| Equilibre avec extension de la colonne cervicale | |||
| Equilibre avec extension de la colonne cervicale et extension des membres supérieurs | |||
| Equilibre penché en avant | |||
| Equilibre en s'asseyant |
Nombre total d'anomalies :
(Maximum = 13)
| Normal | Anormal | |
| Equilibre au début de la marche | ||
| Hauteur du pas | ||
| Longueur du pas | ||
| Symétrie du pas | ||
| Continuité de la marche | ||
| Déviation du trajet | ||
| Stabilité du tronc | ||
| Posture pendant la marche | ||
| Demi-tour pendant la marche |
Nombre total d'anomalies :
(Maximum = 9)
Rechercher un mot dans l'ensemble de ce site :
Ecrivez à l'auteur du site :
pour Bernard Pradines